受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
千葉県安房土木事務所 | 県単道路改良(一般)委託(池之内・道路設計) | 道路詳細設計 L=0.88km | R1年3月 |
千葉県成田土木事務所 | 県単道路改良(幹線)委託(土室交差点詳細設計) | 道路詳細設計 L=0.3km 平面交差点詳細設計 1箇所 |
R3年1月 |
千葉県香取土木事務所 | 県単交通安全対策委託(八日市場交差点施工計画検討) | 平面交差点施工計画 1箇所 | R3年11月 |
千葉県山武土木事務所 | 県単道路改良委託(下大蔵道路詳細設計) | 道路詳細設計 L=1.43km 平面交差点詳細設計 1箇所 |
R3年11月 |
千葉県香取土木事務所 | 県単交通安全対策委託(青馬線形改良委託) | 平面交差点線形改良 1箇所 | R5年2月 |
千葉市 | 生実町39号線外2道路実施設計業務委託(中5-1) | 道路詳細設計 L=0.16km 平面交差点設計 1箇所 |
R6年11月 |
千葉県葛南土木事務所 | 防災・安全交付金(交通安全)委託(宮本排水施設外実施設計) | 道路排水設計 1式 | R7年2月 |
印西市 | 令和6年度市道25-083号線道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.15km | R7年3月 |
受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
千葉県葛南土木事務所 | 海岸基盤整備委託(1ブロック修景施設詳細設計) | 護岸修景施設設計 1式 | R1年11月 |
千葉県柏土木事務所 | 広域河川改修及び県単河川改良合併委託(若松管理用通路設計) | 護岸管理用通路設計 L=1.1km 湖岸堤検討 L=1.7km |
R3年2月 |
千葉県一宮川改修事務所 | 河川激甚災害対策特別緊急委託(一宮川堤防嵩上げ詳細設計その1) | 護岸嵩上詳細設計 L=800m | R3年7月 |
千葉県山武土木事務所 | 県単災害防止委託(松葉橋条件護岸補修設計) | 条件護岸補修設計 3箇所 | R4年1月 |
千葉県印旛土木事務所 | 県単河川改良委託(下手賀川詳細設計) | 護岸詳細設計 L=300m | R4年2月 |
千葉県君津土木事務所 | 県単河川維持委託(上後・護岸設計) | 護岸詳細設計 L=30m | R5年2月 |
千葉県香取土木事務所 | 県単河川改良委託(川上護岸詳細設計) | 護岸詳細設計 L=723m | R6年3月 |
千葉県千葉土木事務所 | 県単河川改良委託(越智町護岸詳細設計その1) | 護岸詳細設計 L=50m | R7年5月 |
受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
千葉県印旛土木事務所 | 防災・安全交付金(道路付属物)委託(大森・中之口歩道橋補修設計) | 横断歩道橋補修設計 2橋 | R2年3月 |
千葉県長生土木事務所 | 県単橋梁修繕委託(埴生橋補修設計) | 橋梁点検・補修設計 1橋 | R4年1月 |
千葉県長生土木事務所 | 道路メンテナンス(点検)委託(横断歩道橋点検) | 横断歩道橋点検 3橋 | R5年12月 |
千葉県君津土木事務所 | 道路メンテナンス(点検)委託(横断歩道橋) | 横断歩道橋点検 7橋 | R6年1月 |
千葉県山武土木事務所 | 道路メンテナンス(点検)及び県単道路調査合併委託(横芝外横断歩道橋点検) | 横断歩道橋点検 5橋 | R6年3月 |
千葉県葛南土木事務所 | 県単道路調査委託(道路照明灯定期(詳細)点検) | 道路照明灯点検 15基 | R6年3月 |
千葉県山武土木事務所 | 道路メンテナンス(道路付属物等)及び県単交通安全対策合併委託(横断歩道橋補修設計その1) | 横断歩道橋補修設計 2橋 | R7年1月 |
千葉県海匝土木事務所 | 県単道路調査委託(道路標識(詳細)点検) | 道路標識点検 10基 | R7年3月 |
受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
千葉県千葉土木事務所 | 公共公園整備委託(八千代広域公園園路設計) | 園路設計 L=0.5km | R2年3月 |
千葉市 | 災害復旧に係わる泉自然公園設計業務委託 | 公園災害復旧設計 1式 | R2年3月 |
千葉県山武土木事務所 | 公共公園整備(防災・安全)及び県単公園整備合併委託(子供の広場遊具更新詳細設計) | 遊具更新設計 1式 | R4年1月 |
千葉県千葉土木事務所 | 公共公園整備委託(青葉の森公園園路改修設計) | 園路改修設計 1式 | R4年3月 |
千葉県柏土木事務所 | 公共公園整備(防災・安全)委託(手賀沼自然ふれあい緑道施設長寿命化計画見直し業務) | 緑道施設長寿命化計画 1式 | R4年3月 |
千葉市 | 桜木霊園返還墓地区画割設計業務委託 | 墓地区画割設計 190区画 | R5年3月 |
千葉市 | 公園復旧実施設計業務委託(みつわ台雨水外5-1) | 公園実施設計 A=0.75ha | R6年7月 |
千葉市 | 袖ヶ浦第三緑地外1改修基本・実施設計業務委託(5-1) | 公園基本・実施設計 A=0.36ha | R6年8月 |
受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
八匝水道企業団 | 配水管布設工事に伴う設計業務委託(その1) | 配水管新設設計 L=900m | R2年3月 |
かずさ水道広域連合企業団 | 富津市配水管更新(その1)工事実施設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=1,448m | R4年3月 |
八千代市 | 重要給水施設管布設替え実施設計業務(その2)委託 | 配水管布設替設計 L=680m | R4年9月 |
かずさ水道広域連合企業団 | 富津市重要給水施設配水管更新工事実施設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=1,780m | R5年12月 |
千葉県水道局 市川水道事務所 | 浦安市北栄1丁目15番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=1,230m | R6年5月 |
三芳水道企業団 | 市道4051号線水管橋架設替工事実施設計 | パイプビーム形式 1橋 | R6年9月 |
千葉県水道局 千葉水道事務所 | 千葉市若葉区みつわ台5丁目12番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=1,287m | R7年2月 |
千葉県水道局 船橋水道事務所 | 船橋市習志野台8丁目18番地先外配水管整備工事に伴う設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=1,460m | R7年3月 |
受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
船橋市 | 下水道総合地震対策耐震診断調査業務委託(R2-1) | 管渠耐震診断 L=1.9㎞ | R3年4月 |
柏市 | 大津川左岸第3排水区雨水枝線実施設計業務委託 | 開削工法 L=0.2km 推進工法 L=0.5km |
R5年1月 |
千葉県柏区画整理事務所 | 柏市公共下水道実施設計業務委託(R4) | 開削工法 L=1.23km | R5年8月 |
公益財団法人千葉県下水道公社 | 木更津市公共下水道金田西地区枝線管渠(R5-1)実施設計業務委託 | 開削工法 L=0.3km | R6年2月 |
千葉市 | 下水道実施設計業務委託(朝日ヶ丘5-1) | 更生工法(小口径) L=1.29km 更生工法(中大口径) L=0.25km |
R6年3月 |
千葉市 | 下水道実施設計業務委託(千城台西5-1) | 更生工法(小口径) L=1.08km 更生工法(中大口径) L=0.47km |
R6年3月 |
千葉県流山区画整理事務所 | 県単運動公園周辺地区整備委託(中地区雨水設計) | 推進工法 L=0.1km | R6年8月 |
千葉市 | 下水道実施設計業務委託(花園7-1) | 更生工法(小口径) L=3.93km 更生工法(中大口径) L=0.21km |
R7年9月 |
受注先 | 業務名 | 業務内容 | 完成年月 |
---|---|---|---|
千葉県印旛沼下水道事務所 | 東部幹線管渠内劣化調査業務委託 | 管渠内目視調査 L=12,134m | R4年2月 |
千葉県江戸川下水道事務所 | 江戸川左岸流域下水道管内調査業務委託(松戸幹線) | TVカメラ調査 L=2,750m | R4年2月 |
千葉県手賀沼下水道事務所 | 手賀沼流域下水道管内調査業務委託(その2) | 管渠内目視調査 L=223m TVカメラ調査 L=4,846m |
R5年3月 |
公益財団法人千葉県下水道公社 | 八千代市下水道ストックマネジメント計画に基づく汚水管渠点検業務委託 | 管口TVカメラ調査 L=8,018m | R5年10月 |
千葉県印旛沼下水道事務所 | 西部幹線外管渠内劣化調査業務委託 | 管渠内目視調査 L=11,228m マンホール調査 108箇所 |
R6年3月 |
八千代市 | ストックマネジメント計画に基づく汚水管渠調査業務委託(大和田地区他6地区) | TVカメラ調査 L=4,979m | R7年2月 |
千葉県手賀沼下水道事務所 | 手賀沼流域下水道管内調査業務委託(その3) | TVカメラ調査 L=8,018m | R7年5月 |
千葉県印旛沼下水道事務所 | 印旛沼江戸川左岸連絡幹線管渠内劣化調査業務委託 | 管渠内目視調査 L=10,239m マンホール調査 5箇所 |
R7年5月 |